M1.9
12 km NNE of Houston, Alaska
2026-05-01 17:50:45 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.9
Gering
Tiefe
29.5
km
Breite
61.7390°
N
Länge
-149.7600°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 19 Minuten | Details → |
| 1.5 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 21 Minuten | Details → |
| 3.0 | 24 km WNW of Susitna, Alaska | 🕐 22 Minuten | Details → |
| 1.1 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 26 Minuten | Details → |
| 4.8 | 198 km NE of Lospalos, Timor Leste | 🕐 34 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →