M1.9
12 km NNE of Houston, Alaska
2026-05-01 17:50:45 UTC |
2 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.9
Незначительное
Глубина
29.5
km
Широта
61.7390°
N
Долгота
-149.7600°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 9 минут назад | Подробности → |
| 1.1 | 14 km ESE of Stanton, Texas | 🕐 32 минут назад | Подробности → |
| 1.3 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
| 1.5 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
| 3.0 | 24 km WNW of Susitna, Alaska | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →