M0.7
10 km WNW of Cobb, CA
2026-07-27 10:06:27 UTC |
59 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.7
Gering
Tiefe
1.7
km
Breite
38.8707°
N
Länge
-122.8235°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 46 km NW of Toyah, Texas | 🕐 9 Minuten | Details → |
| 1.1 | 7 km W of Cobb, CA | 🕐 10 Minuten | Details → |
| 2.3 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 16 Minuten | Details → |
| 2.4 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 16 Minuten | Details → |
| 1.7 | 54 km NW of Toyah, Texas | 🕐 17 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →