M0.7
10 km WNW of Cobb, CA
2026-07-27 10:06:27 UTC |
54 minutos atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.7
Menor
Profundidade
1.7
km
Latitude
38.8707°
N
Longitude
-122.8235°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 46 km NW of Toyah, Texas | 🕐 4 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 7 km W of Cobb, CA | 🕐 5 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.3 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 11 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.4 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 11 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 54 km NW of Toyah, Texas | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →