M1.0
2 km N of The Geysers, CA
2026-07-05 01:12:42 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.0
Gering
Tiefe
1.7
km
Breite
38.7957°
N
Länge
-122.7530°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 9 Minuten | Details → |
| 2.1 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 28 Minuten | Details → |
| 1.0 | 20 km N of Searles Valley, CA | 🕐 30 Minuten | Details → |
| 0.5 | 19 km ESE of Anza, CA | 🕐 35 Minuten | Details → |
| 0.9 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 38 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →