M1.0
2 km N of The Geysers, CA
2026-07-05 01:12:42 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.0
Mineur
Profondeur
1.7
km
Latitude
38.7957°
N
Longitude
-122.7530°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 2.1 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 33 minutes | Détails → |
| 1.0 | 20 km N of Searles Valley, CA | 🕐 35 minutes | Détails → |
| 0.5 | 19 km ESE of Anza, CA | 🕐 40 minutes | Détails → |
| 0.9 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 43 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →