M1.9
61 km S of Whites City, New Mexico
2026-09-12 17:02:16 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.9
Gering
Tiefe
4.7
km
Breite
31.6310°
N
Länge
-104.4920°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 km WSW of Lennox, CA | 🕐 4 Minuten | Details → |
| 1.6 | 50 km NW of Toyah, Texas | 🕐 6 Minuten | Details → |
| 2.2 | 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 8 Minuten | Details → |
| 2.3 | 16 km NE of Milford, Utah | 🕐 9 Minuten | Details → |
| 2.0 | 24 km WNW of Cooper Landing, Alaska | 🕐 16 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →