M2.4
8 km NE of Gardendale, Texas
2026-07-12 20:11:25 UTC |
3 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
2.4
Gering
Tiefe
9.6
km
Breite
28.5640°
N
Länge
-99.1460°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 38 km NNW of Toyah, Texas | 🕐 8 Minuten | Details → |
| 2.0 | 7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 🕐 14 Minuten | Details → |
| 0.3 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 21 Minuten | Details → |
| 1.7 | 5 km NNW of Boron, CA | 🕐 24 Minuten | Details → |
| 2.2 | 11 km SSW of Forsan, Texas | 🕐 36 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →