M1.2
91 km WNW of Karluk, Alaska
2026-05-19 18:50:06 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.2
Menor
Profundidad
15.5
km
Latitud
57.9350°
N
Longitud
-155.8320°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 18 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 12 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 20 minutos | Detalles → |
| 0.8 | 4 km NW of The Geysers, CA | 🕐 27 minutos | Detalles → |
| 2.7 | 4 km W of Manhattan Beach, CA | 🕐 28 minutos | Detalles → |
| 1.4 | 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 29 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →