M1.2
91 km WNW of Karluk, Alaska
2026-05-19 18:50:06 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.2
Незначительное
Глубина
15.5
km
Широта
57.9350°
N
Долгота
-155.8320°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 1 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 8 минут назад | Подробности → |
| 1.2 | 20 km SW of Ackerly, Texas | 🕐 16 минут назад | Подробности → |
| 0.7 | 1 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 28 минут назад | Подробности → |
| 1.0 | 6 km SE of Loma Linda, CA | 🕐 32 минут назад | Подробности → |
| 0.6 | 18 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 43 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →