M0.9
9 km S of Campo, CA
2026-09-20 08:25:06 UTC |
58 minutos
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
0.9
Menor
Profundidad
18.3
km
Latitud
32.5230°
N
Longitud
-116.4670°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 11 km N of Coso Junction, CA | 🕐 33 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 20 km E of McFarland, CA | 🕐 37 minutos | Detalles → |
| 0.8 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 1 horas | Detalles → |
| 1.4 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 1 horas | Detalles → |
| 1.8 | 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 🕐 1 horas | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →