M1.4
7 km W of Cobb, CA
2026-09-23 22:36:07 UTC |
47 minutos
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.4
Menor
Profundidad
2.0
km
Latitud
38.8340°
N
Longitud
-122.8045°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 16 km NW of Parkfield, CA | 🕐 14 minutos | Detalles → |
| 2.5 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 16 minutos | Detalles → |
| 1.3 | 2 km NNE of Imperial Beach, CA | 🕐 27 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 31 minutos | Detalles → |
| 1.0 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 1 horas | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →