M1.4
7 km W of Cobb, CA
2026-09-23 22:36:07 UTC |
47 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.4
طفيف
العمق
2.0
km
خط العرض
38.8340°
N
خط الطول
-122.8045°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 16 km NW of Parkfield, CA | 🕐 14 دقائق | تفاصيل → |
| 2.5 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 2 km NNE of Imperial Beach, CA | 🕐 27 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →