M2.9
21 km SW of Esperanza, Puerto Rico
2026-04-14 06:38:03 UTC |
19 horas | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.9
Menor
Profundidad
20.5
km
Latitud
17.9557°
N
Longitud
-65.6108°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 4 km WSW of Anza, CA | 🕐 23 minutos | Detalles → |
| 2.1 | 90 km W of Akhiok, Alaska | 🕐 28 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 34 minutos | Detalles → |
| 4.3 | Banda Sea | 🕐 37 minutos | Detalles → |
| 1.3 | 1 km SSE of Perris, CA | 🕐 37 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →