M1.1
12 km W of Cedar City, Utah
2026-06-12 11:41:06 UTC |
7 horas | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.1
Menor
Profundidad
7.1
km
Latitud
37.6792°
N
Longitud
-113.1980°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 7 km SSW of Mojave, CA | 🕐 15 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 46 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 51 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 8 km SSE of Home Gardens, CA | 🕐 1 horas | Detalles → |
| 1.1 | 14 km WSW of Searles Valley, CA | 🕐 1 horas | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →