M1.1
12 km W of Cedar City, Utah
2026-06-12 11:41:06 UTC |
7 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.1
Menor
Profundidade
7.1
km
Latitude
37.6792°
N
Longitude
-113.1980°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 7 km SSW of Mojave, CA | 🕐 15 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 46 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 51 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 8 km SSE of Home Gardens, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 14 km WSW of Searles Valley, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →