M1.2
2 km NE of Cabazon, CA
2026-07-19 02:16:44 UTC |
14 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
15.8
km
Latitude
33.9302°
N
Longitude
-116.7667°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 4 km SW of Banning, CA | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 0.9 | 12 km NW of The Geysers, CA | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 0.9 | 90 km N of Karluk, Alaska | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 0.7 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 28 minutes | Détails → |
| 2.0 | 12 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 34 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →