M0.7
7 km WNW of Cobb, CA
2026-04-18 05:43:03 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.7
Mineur
Profondeur
2.0
km
Latitude
38.8350°
N
Longitude
-122.8003°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 71 km WNW of Beluga, Alaska | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 1.9 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 16 minutes | Détails → |
| 1.2 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 1.6 | 6 km WSW of Petrolia, CA | 🕐 28 minutes | Détails → |
| 0.8 | 38 km NE of Paxson, Alaska | 🕐 29 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →