M0.9
9 km WNW of Cobb, CA
2026-07-04 23:38:21 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.9
Mineur
Profondeur
2.1
km
Latitude
38.8402°
N
Longitude
-122.8237°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 1.0 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 1.1 | 12 km S of Olancha, CA | 🕐 30 minutes | Détails → |
| 2.0 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 34 minutes | Détails → |
| 1.3 | 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 🕐 39 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →