M1.7
19 km SSE of Silver Springs, Nevada
2026-05-14 05:29:35 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.7
Mineur
Profondeur
3.6
km
Latitude
39.2639°
N
Longitude
-119.1076°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 18 km W of Searles Valley, CA | 🕐 18 minutes | Détails → |
| 0.5 | 16 km ESE of Anza, CA | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 0.4 | 16 km ESE of Anza, CA | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 1.6 | 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 34 minutes | Détails → |
| 1.6 | 29 km N of Paxson, Alaska | 🕐 35 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →