M0.3
43 km NW of Toyah, Texas
2026-09-03 23:15:43 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.3
Mineur
Profondeur
4.4
km
Latitude
31.6120°
N
Longitude
-104.0970°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 73 km E of Ugashik, Alaska | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.1 | 3 km W of Cobb, CA | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.8 | 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 1.3 | 18 km NW of Midland, Texas | 🕐 35 minutes | Détails → |
| 1.4 | 5 km NW of Pleasant Valley, Alaska | 🕐 46 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →