M0.3
43 km NW of Toyah, Texas
2026-09-03 23:15:43 UTC |
1 hours ago
🗺️ View on Map
Magnitude
0.3
Minor
Depth
4.4
km
Latitude
31.6120°
N
Longitude
-104.0970°
W
Share
🌐 Related Earthquakes
| Magnitude | Location | Time | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 73 km E of Ugashik, Alaska | 🕐 9 minutes ago | Details → |
| 1.1 | 3 km W of Cobb, CA | 🕐 10 minutes ago | Details → |
| 1.8 | 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 19 minutes ago | Details → |
| 1.3 | 18 km NW of Midland, Texas | 🕐 32 minutes ago | Details → |
| 1.4 | 5 km NW of Pleasant Valley, Alaska | 🕐 43 minutes ago | Details → |
More Information
View on USGS Website →