M1.5
3 km E of Pecos, Texas
2026-05-10 18:17:43 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.5
Mineur
Profondeur
0.0
km
Latitude
31.4210°
N
Longitude
-103.4600°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 km SW of Brawley, CA | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 1.6 | 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.8 | 1 km WSW of Brawley, CA | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 2.0 | 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 18 minutes | Détails → |
| 2.0 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 23 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →