M1.5
3 km E of Pecos, Texas
2026-05-10 18:17:43 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.5
Незначительное
Глубина
0.0
km
Широта
31.4210°
N
Долгота
-103.4600°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 7 минут назад | Подробности → |
| 1.8 | 1 km WSW of Brawley, CA | 🕐 8 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 13 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 17 минут назад | Подробности → |
| 4.1 | 32 km W of Anchor Point, Alaska | 🕐 26 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →