M1.6
2 km E of Pecos, Texas
2026-06-24 04:36:02 UTC |
3 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.6
Mineur
Profondeur
0.0
km
Latitude
31.4230°
N
Longitude
-103.4640°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 5 km NNW of Running Springs, CA | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 0.7 | 3 km E of Moreno Valley, CA | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 0.9 | 13 km WSW of Lake Hughes, CA | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 1.8 | 72 km WNW of Happy Valley, Alaska | 🕐 45 minutes | Détails → |
| 1.4 | 83 km W of Karluk, Alaska | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →