M1.6
2 km E of Pecos, Texas
2026-06-24 04:36:02 UTC |
3 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.6
Menor
Profundidade
0.0
km
Latitude
31.4230°
N
Longitude
-103.4640°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 5 km NNW of Running Springs, CA | 🕐 14 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 3 km E of Moreno Valley, CA | 🕐 17 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 13 km WSW of Lake Hughes, CA | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 72 km WNW of Happy Valley, Alaska | 🕐 41 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 83 km W of Karluk, Alaska | 🕐 59 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →