M2.1
46 km NW of Toyah, Texas
2026-04-25 19:46:34 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.1
Mineur
Profondeur
3.9
km
Latitude
31.6230°
N
Longitude
-104.1180°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 52 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.5 | 71 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 🕐 15 minutes | Détails → |
| 0.8 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 1.7 | 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 27 minutes | Détails → |
| 2.1 | 13 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 36 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →