M2.3
22 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands
2026-07-21 23:26:18 UTC |
4 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.3
Mineur
Profondeur
8.0
km
Latitude
18.1332°
N
Longitude
-64.7525°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 7 km SSE of Redlands, CA | 🕐 5 minutes | Détails → |
| 0.9 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 6 minutes | Détails → |
| 1.3 | 3 km WNW of Frazier Park, CA | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 2.3 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 2.2 | 21 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 12 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →