M1.6
12 km S of Halibut Cove, Alaska
2026-06-23 06:01:10 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.6
Minore
Profondità
41.5
km
Latitudine
59.4860°
N
Longitudine
-151.2370°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 32 km WSW of Tyonek, Alaska | 🕐 6 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 184 km SE of Perryville, Alaska | 🕐 19 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 11 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
| 1.0 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
| 2.6 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 2 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →