M1.2
52 km NNW of Petersville, Alaska
2026-04-10 15:44:56 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.2
Minore
Profondità
112.5
km
Latitudine
62.9120°
N
Longitudine
-151.2450°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 7 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 1 km W of Santo Domingo, Puerto Rico | 🕐 26 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 24 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 27 minuti fa | Dettagli → |
| 3.9 | 28 km WSW of Pelican, Alaska | 🕐 33 minuti fa | Dettagli → |
| 1.1 | 23 km ESE of Anza, CA | 🕐 39 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →