M0.9
11 km SSW of Bodfish, CA
2026-06-02 22:42:17 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
0.9
Minore
Profondità
3.1
km
Latitudine
35.4978°
N
Longitudine
-118.5265°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 31 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 18 km WSW of Petrolia, CA | 🕐 33 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 🕐 52 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 41 km SSE of Glacier View, Alaska | 🕐 56 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 7 km W of Cobb, CA | 🕐 59 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →