M2.4
19 km SW of Toms Place, CA
2026-08-30 21:31:46 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.4
Minore
Profondità
2.2
km
Latitudine
37.4417°
N
Longitudine
-118.8333°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 66 km NW of Yakutat, Alaska | 🕐 10 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 45 km NW of Toyah, Texas | 🕐 16 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 17 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 17 km NE of Milford, Utah | 🕐 30 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 123 km S of McCarthy, Alaska | 🕐 34 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →