M1.8
3 km E of Pāhala, Hawaii
2026-06-01 15:02:54 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.8
Minore
Profondità
-0.6
km
Latitudine
19.2075°
N
Longitudine
-155.4502°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 7 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 4 km SE of Ontario, CA | 🕐 18 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 8 km NNW of Garden City, Texas | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
| 4.6 | 111 km SSW of Intipucá, El Salvador | 🕐 26 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 47 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →