M3.0
103 km SSW of Nikolski, Alaska
2026-09-03 23:12:40 UTC |
5 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
3.0
Leve
Profundidade
13.1
km
Latitude
52.0400°
N
Longitude
-169.2620°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 59 km SE of Denali National Park, Alaska | 🕐 14 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.3 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 1 km NE of The Geysers, CA | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 3.1 | 40 km NW of Toyah, Texas | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →