Advertisement
M2.1
19 km SSE of Pāhala, Hawaii
2026-04-01 01:22:56 UTC |
2 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.1
Menor
Profundidade
31.6
km
Latitude
19.0487°
N
Longitude
-155.3838°
W
Advertisement
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 15 km NE of Ridgecrest, CA | 🕐 6 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.5 | 1 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 14 minutos atrás | Detalhes → |
| 3.2 | 16 km NNW of Willow, Alaska | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 60 km SSW of Whites City, New Mexico | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →