M1.6
45 km NW of Toyah, Texas
2026-05-20 19:15:03 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.6
Menor
Profundidade
4.3
km
Latitude
31.6190°
N
Longitude
-104.1080°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 5 km WNW of Cobb, CA | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.2 | 30 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 13 km SE of Tehachapi, CA | 🕐 43 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.5 | 19 km S of Esperanza, Puerto Rico | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →