M1.6
45 km NW of Toyah, Texas
2026-05-20 19:15:03 UTC |
1 hours ago
🗺️ View on Map
Magnitude
1.6
Minor
Depth
4.3
km
Latitude
31.6190°
N
Longitude
-104.1080°
W
Share
🌐 Related Earthquakes
| Magnitude | Location | Time | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 17 minutes ago | Details → |
| 1.5 | 5 km WNW of Cobb, CA | 🕐 17 minutes ago | Details → |
| 2.2 | 30 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 18 minutes ago | Details → |
| 1.1 | 13 km SE of Tehachapi, CA | 🕐 42 minutes ago | Details → |
| 2.5 | 19 km S of Esperanza, Puerto Rico | 🕐 1 hours ago | Details → |
More Information
View on USGS Website →