M2.9
95 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands
2026-05-20 12:02:00 UTC |
7 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.9
Menor
Profundidade
29.9
km
Latitude
19.1810°
N
Longitude
-64.6608°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 45 km NW of Toyah, Texas | 🕐 17 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 38 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 40 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.7 | 5 km N of Stroud, Oklahoma | 🕐 46 minutos atrás | Detalhes → |
| 5.0 | southern East Pacific Rise | 🕐 56 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →