M1.5
27 km SSW of False Pass, Alaska
2026-09-23 15:35:02 UTC |
13 часов назад | ✅ Статус: Reviewed
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.5
Незначительное
Глубина
6.1
km
Широта
54.6228°
N
Долгота
-163.5630°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 16 km SE of Karluk, Alaska | 🕐 26 минут назад | Подробности → |
| 0.6 | 7 km E of Calimesa, CA | 🕐 32 минут назад | Подробности → |
| 1.0 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 41 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 97 km ESE of Ugashik, Alaska | 🕐 43 минут назад | Подробности → |
| 0.4 | 9 km WNW of Anza, CA | 🕐 47 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →