M1.2
2 km SSE of Gardendale, Texas
2026-08-27 06:48:22 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.2
طفيف
العمق
4.6
km
خط العرض
31.9990°
N
خط الطول
-102.3660°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 km SW of Anderson Springs, CA | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 14 km SSW of San Pedro, CA | 🕐 20 دقائق | تفاصيل → |
| 0.4 | 16 km W of Searles Valley, CA | 🕐 21 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 40 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 34 km NE of Amanda Park, Washington | 🕐 47 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →