M1.2
2 km SSE of Gardendale, Texas
2026-08-27 06:48:22 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.2
Menor
Profundidad
4.6
km
Latitud
31.9990°
N
Longitud
-102.3660°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 km SW of Anderson Springs, CA | 🕐 10 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 14 km SSW of San Pedro, CA | 🕐 21 minutos | Detalles → |
| 0.4 | 16 km W of Searles Valley, CA | 🕐 22 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 41 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 34 km NE of Amanda Park, Washington | 🕐 48 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →