M1.7
53 km NW of Toyah, Texas
2026-07-21 16:33:20 UTC |
3 ساعات | ✅ الحالة: Reviewed
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.7
طفيف
العمق
6.1
km
خط العرض
31.6420°
N
خط الطول
-104.2130°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 2.2 | 55 km NW of Toyah, Texas | 🕐 13 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 14 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 3 km SSE of Home Gardens, CA | 🕐 39 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 13 km SE of Tehachapi, CA | 🕐 52 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →