M1.7
53 km NW of Toyah, Texas
2026-07-21 16:33:20 UTC |
3 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.7
Minore
Profondità
6.1
km
Latitudine
31.6420°
N
Longitudine
-104.2130°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 2.2 | 55 km NW of Toyah, Texas | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 3 km SSE of Home Gardens, CA | 🕐 39 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 13 km SE of Tehachapi, CA | 🕐 52 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →